

| 球阀 |
| 闸阀 |
| 蝶阀 |
| 截止阀 |
| 止回阀 |
| 排气阀 |
| 过滤器 |
| 电磁阀 |
| 旋塞阀 |
| 平衡阀 |
| 减压阀 |
| 调节阀 |
| 角座阀 |
| 针型阀 |
| 疏水阀 |
| 管夹阀 |
| 隔膜阀 |
| 阻火器 |
| 呼吸阀 |
| 排泥阀 |
| 液压阀 |
| 放料阀 |
| 柱塞阀 |
| 低温阀门 |
| 衬氟阀门 |
| 塑料阀门 |
| 刀型闸阀 |
| 陶瓷阀门 |
| 黄铜阀门 |
| 水力控制阀 |
| 电动气动阀门 |
| 特材阀门 |
| 进入更多阀门系列 |

| 产品品牌 | Ruihao |
| 产品型号 | CAP、CQA |
| 产品口径 | DN25-DN50 |
| 产品压力 | 2.5-4.0Mpa |
| 产品材质 | 不锈钢 |
| 产品应用 | 液化气、液氨 |
| 产品特点 | ●瑞濠阀门,Ruihao工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(Ruihao)Pipeline Safety Keeper。 ●Ruihao工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:+8613676550726、+8618815167607。 |
| 公称压力 | 壳体试验 | 密封试验 | 适用介质 | 适宜温度 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |
液化气、液氨 液化石油气等LPG、CNG、LA Etc. |
-40~+80℃ |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |
| 阀体 | 球体、阀杆 | 密封圈 | 填料 |
| 不锈钢 | 不锈钢 | 增强聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 |
| 公称压力PN | 1.6 | 2.5 | MPa |
| 壳体试验压力 | 2.4 | 3.75 | |
| 气密封试验压力 | 1.76 | 2.75 | |
| 低压气密封试验压力 | 0.5~0.7 | ||
| 适用介质 | 液化气、液氨 | ||
| 适用温度 | -40~+80℃ | ||
| PN | DN | d | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd | W |
| 2.5MPa | 25 | 22 | 194 | 78 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 150 |
| 2.5MPa | 50 | 46 | 230 | 88 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 180 |
| 瑞濠首页 | 关于我们 | 使用场景 | 产品中心 | 解决方案 | 技术中心 | 客服中心 |
Copyright 2016 温州瑞濠阀业有限公司 All Rights Reserved. 网址:https://www.ruihao-valve.com/ 电话:WhatsApp:+8613676550726(微信同号) +8618815167607 邮箱:sales@ruihao-valve.com 地址:浙江省温州市龙湾区沙城街道永强大道2913-2921号2楼2001室 邮编:325024
|
