

| 球阀 |
| 闸阀 |
| 蝶阀 |
| 截止阀 |
| 止回阀 |
| 排气阀 |
| 过滤器 |
| 电磁阀 |
| 旋塞阀 |
| 平衡阀 |
| 减压阀 |
| 调节阀 |
| 角座阀 |
| 针型阀 |
| 疏水阀 |
| 管夹阀 |
| 隔膜阀 |
| 阻火器 |
| 呼吸阀 |
| 排泥阀 |
| 液压阀 |
| 放料阀 |
| 柱塞阀 |
| 低温阀门 |
| 衬氟阀门 |
| 塑料阀门 |
| 刀型闸阀 |
| 陶瓷阀门 |
| 黄铜阀门 |
| 水力控制阀 |
| 电动气动阀门 |
| 特材阀门 |
| 进入更多阀门系列 |

| 产品品牌 | Ruihao |
| 产品型号 | ZL47F |
| 产品口径 | DN15-DN350 |
| 产品压力 | 1.6Mpa |
| 产品材质 | 碳钢 |
| 产品应用 | 供热,空调,水系统 |
| 产品特点 | ●瑞濠阀门,Ruihao工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(Ruihao)Pipeline Safety Keeper。 ●Ruihao工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:+8613676550726、+8618815167607。 |

| 公称压力(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 适用温度 | 适用介质 |
| 1.6 | 2.4 | ≤100℃ | 水、油等非腐蚀性液体 |

| 公称通径 (mm) | 尺寸(mm) | 流量控制范围 m3/h | ||
| L | H1 | H2 | ||
| 15 | 110 | 122 | 70 | 0.1~1 |
| 20 | 110 | 122 | 70 | 0.1~1.5 |
| 25 | 115 | 137 | 74 | 0.2~2 |
| 32 | 160 | 182 | 91 | 0.5~4 |
| 40 | 200 | 191 | 147 | 1~6 |
| 50 | 215 | 197 | 147 | 2~10 |
| 65 | 230 | 205 | 154 | 3~15 |
| 80 | 275 | 259 | 181 | 5~25 |
| 100 | 290 | 268 | 211 | 10~35 |
| 125 | 315 | 334 | 227 | 15~50 |
| 150 | 350 | 357 | 260 | 30~80 |
| 200 | 430 | 407 | 303 | 40~180 |
| 250 | 520 | 452 | 367 | 100~300 |
| 300 | 635 | 486 | 430 | 150~500 |
| 350 | 670 | 555 | 495 | 200~700 |

| 瑞濠首页 | 关于我们 | 使用场景 | 产品中心 | 解决方案 | 技术中心 | 客服中心 |
Copyright 2016 温州瑞濠阀业有限公司 All Rights Reserved. 网址:https://www.ruihao-valve.com/ 电话:WhatsApp:+8613676550726(微信同号) +8618815167607 邮箱:sales@ruihao-valve.com 地址:浙江省温州市龙湾区沙城街道永强大道2913-2921号2楼2001室 邮编:325024
|
