

| 球阀 |
| 闸阀 |
| 蝶阀 |
| 截止阀 |
| 止回阀 |
| 排气阀 |
| 过滤器 |
| 电磁阀 |
| 旋塞阀 |
| 平衡阀 |
| 减压阀 |
| 调节阀 |
| 角座阀 |
| 针型阀 |
| 疏水阀 |
| 管夹阀 |
| 隔膜阀 |
| 阻火器 |
| 呼吸阀 |
| 排泥阀 |
| 液压阀 |
| 放料阀 |
| 柱塞阀 |
| 低温阀门 |
| 衬氟阀门 |
| 塑料阀门 |
| 刀型闸阀 |
| 陶瓷阀门 |
| 黄铜阀门 |
| 水力控制阀 |
| 电动气动阀门 |
| 特材阀门 |
| 进入更多阀门系列 |

| 产品品牌 | Ruihao |
| 产品型号 | PZ43W,PZ43F |
| 产品口径 | DN50-DN900 |
| 产品压力 | 1.0Mpa |
| 产品材质 | 碳钢、不锈钢 |
| 产品应用 | 糖浆,纸浆,污水,煤浆 |
| 产品特点 | ●瑞濠阀门,Ruihao工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(Ruihao)Pipeline Safety Keeper。 ●Ruihao工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:+8613676550726、+8618815167607。 |

| 阀体、上盖 | 碳钢、不锈钢 |
| 阀板 | 不锈钢 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
| 密封圈 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
| 公称压力 | PN |
| 壳体试验 | 1.5XPN |
| 密封试验 | 1.1XPN |
| 工作温度 | 橡胶≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃, PTFE≤180℃, |
| 适用介质 | 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 |
| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | n-M | b | H |
|
1.0 MPa |
50 | 50 | 160 | 125 | 100 | 4-16 | 18 | 300 |
| 65 | 50 | 180 | 145 | 120 | 4-16 | 18 | 310 | |
| 80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 8-16 | 18 | 330 | |
| 100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 8-16 | 18 | 370 | |
| 125 | 50 | 245 | 210 | 185 | 8-16 | 18 | 410 | |
| 150 | 60 | 280 | 240 | 210 | 8-20 | 23 | 480 | |
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 8-20 | 23 | 570 | |
| 250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 12-20 | 23 | 720 | |
| 300 | 80 | 440 | 400 | 368 | 12-20 | 23 | 810 | |
| 350 | 80 | 500 | 460 | 428 | 16-20 | 23 | 890 | |
| 400 | 90 | 565 | 515 | 482 | 16-24 | 27 | 1030 | |
| 450 | 100 | 615 | 565 | 532 | 20-24 | 27 | 1160 | |
| 500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 20-24 | 27 | 1280 | |
| 600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 20-27 | 30 | 1450 |
| 瑞濠首页 | 关于我们 | 使用场景 | 产品中心 | 解决方案 | 技术中心 | 客服中心 |
Copyright 2016 温州瑞濠阀业有限公司 All Rights Reserved. 网址:https://www.ruihao-valve.com/ 电话:WhatsApp:+8613676550726(微信同号) +8618815167607 邮箱:sales@ruihao-valve.com 地址:浙江省温州市龙湾区沙城街道永强大道2913-2921号2楼2001室 邮编:325024
|
