

| 球阀 |
| 闸阀 |
| 蝶阀 |
| 截止阀 |
| 止回阀 |
| 排气阀 |
| 过滤器 |
| 电磁阀 |
| 旋塞阀 |
| 平衡阀 |
| 减压阀 |
| 调节阀 |
| 角座阀 |
| 针型阀 |
| 疏水阀 |
| 管夹阀 |
| 隔膜阀 |
| 阻火器 |
| 呼吸阀 |
| 排泥阀 |
| 液压阀 |
| 放料阀 |
| 柱塞阀 |
| 低温阀门 |
| 衬氟阀门 |
| 塑料阀门 |
| 刀型闸阀 |
| 陶瓷阀门 |
| 黄铜阀门 |
| 水力控制阀 |
| 电动气动阀门 |
| 特材阀门 |
| 进入更多阀门系列 |

| 产品品牌 | Ruihao |
| 产品型号 | DY12F,DY22F |
| 产品口径 | DN10-DN50 |
| 产品压力 | 2.5MPa |
| 产品材质 | 不锈钢 |
| 产品应用 | 液氧,液氮,LNG |
| 产品特点 | ●瑞濠阀门,Ruihao工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(Ruihao)Pipeline Safety Keeper。 ●Ruihao工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:+8613676550726、+8618815167607。 |
|
通径 DN(mm) |
外形尺寸(mm) |
公称压力 |
调压范围 | ||||
| H | H1 | W1 | W2 | M | |||
| 15 | 125 | 108 | 65 | 76 | Rc1/2 | PN=4.0Mpa | P2=0.2~0.8 |
| 15 | 125 | 108 | 65 | 76 | Rc1/2 | PN=4.0Mpa | P2=0.8~2.0 |
| 15 | 125 | 108 | 65 | 76 | Rc1/2 | PN=4.0Mpa | P2=2.0~3.0 |
| 15 | 125 | 108 | 65 | 76 | Rc1/2 | PN=4.0Mpa | P2=3.0~3.5 |
|
通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | 重量KG | ||||
| L | D | d | H | b | ||
| 15 | 200 | 18.5 | 12 | 195 | 10 | 2.1 |
| 20 | 250 | 25.5 | 14 | 245 | 10 | 3.6 |
| 25 | 250 | 28.5 | 16 | 250 | 10 | 8.6 |
| 32 | 300 | 38.5 | 18 | 315 | 10 | 11.8 |
| 40 | 300 | 45.5 | 20 | 320 | 15 | 14.6 |
| 50 | 350 | 57.5 | 25 | 341 | 15 | 15. |
| 瑞濠首页 | 关于我们 | 使用场景 | 产品中心 | 解决方案 | 技术中心 | 客服中心 |
Copyright 2016 温州瑞濠阀业有限公司 All Rights Reserved. 网址:https://www.ruihao-valve.com/ 电话:WhatsApp:+8613676550726(微信同号) +8618815167607 邮箱:sales@ruihao-valve.com 地址:浙江省温州市龙湾区沙城街道永强大道2913-2921号2楼2001室 邮编:325024
|
